British Chamber Of Commerce | EU & Belgium (VZW)

Actief
Ondernemingsnummer

BE 0784.483.540

Adres
Bischoffsheimlaan 11
1000 Brussel
Oprichting
05-04-2022
Hoofdactiviteit
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

Crisis weerbaarheid van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium

Welke bedrijven zijn het best gewapend tegen de huidige economische tendensen en de energiecrisis?

Lees meer

Financiële gegevens van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium

2023 Jaarrekening
Winst/Verlies € -76.829
Eigen vermogen € -9.982
Brutomarge € 209.404

Veelgestelde vragen

Wat is het btw-nummer van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium?
Het btw-nummer van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium is BE0784483540.
Wanneer werd British Chamber Of Commerce | EU & Belgium opgericht?
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium werd opgericht op 05-04-2022.
Wat is het adres van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium?
De huidige maatschappelijke zetel van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium is Bischoffsheimlaan 11, 1000 Brussel.
Wanneer heeft British Chamber Of Commerce | EU & Belgium voor het laatst een jaarrekening neergelegd?
De meest recente jaarrekening van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium werd neergelegd op 05-06-2024. Je kan deze hier raadplegen.
Hoeveel werknemers heeft British Chamber Of Commerce | EU & Belgium?
Er zijn geen FTE's actief bij British Chamber Of Commerce | EU & Belgium of er was geen informatie over de personeelscijfers beschikbaar.
Wat is de jaarlijkse omzet van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium?
Bij de meest recente neerlegging van de jaarrekening publiceerde British Chamber Of Commerce | EU & Belgium geen omzetcijfers. De brutomarge van British Chamber Of Commerce | EU & Belgium is € 209.403,63.
Adres

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details