Btw-nummer | Onderneming | Waarschuwingen |
---|---|---|
Tech Business () | 1 |
Wat is de wettelijke verplichting van inhouding? Voor ondernemingen en zelfstandigen bestaat er een wettelijke verplichting om 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) te betalen aan de overheid als een (onder)aannemer fiscale of niet-fiscale schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Voor welke sectoren geldt die inhoudingsplicht? Die inhoudingsplicht geldt in de bouwsector, de vleessector en de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten. Voor werken uitgevoerd voor een particulier die het onroerend goed zuiver gebruikt voor privé-doeleinden is er geen inhoudingsplicht.
Een afdruk van deze pagina geldt niet als bewijs van raadpleging van de RSZ-gegevensbank.Sinds | Naam | Adres | Vestigingsnummer |
---|---|---|---|
01-08-1976 | Super Sample Company |
Rietstraat 8
3500
Hasselt
|
X.XXX.XXX.451 |
NACE | Omschrijving |
---|---|
47591 | Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels |
47910 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet |
NACE | Omschrijving |
---|---|
31010 | Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen |
3102001 | Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens |
4329901 | Installatie van stores en zonneschermen |
47591 | Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels |
4759201 | Detailhandel in verlichtingsartikelen |
47910 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet |
4791003 | Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) |
NACE | Omschrijving |
---|---|
47591 | Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels |
Externe Accountant - Boekhouder - Revisor | Mandaat | |
---|---|---|
Rue de Moignelée 210
6010
Couillet
|
Vertegenwoordigd door Smith Laura |
Categorie | Omschrijving | Klasse |
---|---|---|
C | Wegenbouwkundige werken | tot 135.000 EUR |
C1 | Gewone rioleringswerken | tot 135.000 EUR |
Type | Datum | Onderwerp | |
---|---|---|---|
01-08-2024 | Jaarrekening 31.12.2023 Ggk:30.07.2024 Ngl:31.07.2024 | ||
19-01-2024 | Algemene Vergadering - Boekjaar | ||
03-11-2023 | Jaarrekening 31.03.2023 Ggk:30.09.2023 Ngl:30.10.2023 | ||
29-10-2022 | Jaarrekening 31.03.2022 Ggk:26.09.2022 Ngl:28.10.2022 | ||
02-11-2021 | Jaarrekening 31.03.2021 Ggk:28.09.2021 Ngl:28.10.2021 | ||
08-10-2021 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
23-11-2020 | Kapitaal - Aandelen - Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, enz...) | ||
05-11-2020 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
07-10-2020 | Jaarrekening 31.03.2020 Ggk:02.09.2020 Ngl:01.10.2020 | ||
24-09-2020 | Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, enz...) | ||
07-11-2019 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
15-10-2019 | Jaarrekening 31.03.2019 Ggk:11.09.2019 Ngl:11.10.2019 | ||
05-11-2018 | Jaarrekening 31.03.2018 Ggk:05.09.2018 Ngl:30.10.2018 | ||
07-05-2018 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
06-11-2017 | Jaarrekening 31.03.2017 Ggk:30.10.2017 Ngl:31.10.2017 | ||
04-11-2016 | Jaarrekening 31.03.2016 Ggk:28.09.2016 Ngl:27.10.2016 | ||
07-10-2015 | Jaarrekening 31.03.2015 Ggk:23.09.2015 Ngl:30.09.2015 | ||
31-12-2014 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
29-10-2014 | Jaarrekening 31.03.2014 Ggk:24.09.2014 Ngl:23.10.2014 | ||
12-12-2013 | Ontslagnemingen - Benoemingen - Diversen | ||
06-11-2013 | Jaarrekening 31.03.2013 Ggk:29.10.2013 Ngl:30.10.2013 | ||
02-11-2012 | Jaarrekening 31.03.2012 Ggk:29.10.2012 Ngl:29.10.2012 | ||
28-11-2011 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
24-11-2011 | Jaarrekening 31.03.2011 Ggk:28.10.2011 Ngl:21.11.2011 | ||
04-11-2010 | Jaarrekening 31.03.2010 Ggk:25.10.2010 Ngl:28.10.2010 | ||
03-12-2009 | Jaarrekening 31.03.2009 Ggk:30.10.2009 Ngl:26.11.2009 | ||
11-09-2009 | Ontslagnemingen - Benoemingen | ||
19-05-2009 | Ontslagnemingen - Benoemingen - Algemene Vergadering | ||
05-12-2008 | Jaarrekening 31.03.2008 Ggk:22.10.2008 Ngl:27.11.2008 | ||
12-12-2007 | Jaarrekening 31.03.2007, Ggk 22.11.2007, Ngl 30.11.2007 07820-0162-033 | ||
23-05-2007 | Ontslagneming(en) Benoeming(en) | ||
28-03-2007 | Kapitaalvermindering(en) | ||
06-11-2006 | Jaarrekening 31.03.2006, Ggk 20.10.2006, Ngl 31.10.2006 06863-5007-026 | ||
28-10-2005 | Benoeming(en) | ||
10-10-2005 | Jaarrekening 31.03.2005, Ggk 07.09.2005, Ngl 07.10.2005 05817-0689-026 | ||
07-10-2004 | Jaarrekening 31.03.2004, Ggk 01.09.2004, Ngl 01.10.2004 04701-3694-027 | ||
27-01-2004 | Hernieuwing Mandaat(en) | ||
28-10-2003 | Jaarrekening 31.03.2003, Ggk 30.09.2003 03771-0790-028 | ||
08-05-2003 | Benoeming(en) | ||
27-11-2002 | Benoeming(en) | ||
17-10-2002 | Jaarrekening 31.03.2002, Ggk 04.09.2002 02623-0047-028 | ||
15-03-2002 | Jaarrekening 31.03.2001, Ggk 03.09.2001 02055-0260-022 | ||
30-01-2002 | Kapitaalverhoging - Euro | ||
18-12-2001 | Jaarrekening 31.03.2001, Ggk 03.09.2001 01718-0254-029 | ||
08-02-2001 | Jaarrekening 31.03.2000, Ggk 06.09.2000 01041-0088-028 | ||
01-07-2000 | Jaarrekening 31.03.1999, Ggk 01.09.1999 00243-0230-031 | ||
30-03-2000 | Benoeming(en) | ||
04-08-1999 | Jaarrekening 31.03.1998, Ggk 02.09.1998 99358-5339-027 | ||
05-02-1998 | Benoeming - Herbenoemingen | ||
01-01-1998 | Jaarrekening 31.03.97, Ggk 03.09.97 98009-4939-031 | ||
28-08-1997 | Benoeming | ||
01-01-1996 | Jaarrekening 31.03.96, Ggk 25.09.96 96529-2742-028 | ||
01-01-1996 | Jaarrekening 31.03.95, Ggk 27.09.95 96011-0440-028 | ||
17-02-1994 | Benoeming | ||
01-01-1994 | Jaarrekening 31.03.94, Ggk 28.09.94 94455-5113-022 | ||
01-01-1994 | Jaarrekening 31.03.93, Ggk 22.09.93 94006-2515-014 | ||
22-04-1992 | Kapitaalverhoging | ||
01-01-1992 | Jaarrekening 31.03.92, Ggk 02.09.92 92347-2674-013 | ||
26-07-1991 | Omvorming van Bvba in Nv - Benoemingen | ||
01-01-1991 | Jaarrekening 31.03.91, Ggk 02.09.91 91272-5254-011 | ||
01-01-1990 | Jaarrekening 31.03.90, Ggk 08.09.90 90265-2349-010 | ||
01-01-1989 | Jaarrekening 31.03.89, Ggk 02.10.89 89251-0580-010 | ||
09-01-1988 | Omvorming van Pba in Bvba - Wijziging Statuten | ||
01-01-1988 | Jaarrekening 31.03.88, Ggk 20.10.88 88235-4613-010 | ||
07-03-1987 | Verplaatsing Maatschappelijke Zetel | ||
01-01-1987 | Jaarrekening 31.03.87, Ggk 28.09.87 87231-4241-010 | ||
01-01-1986 | Jaarrekening 31.03.86, Ggk 07.11.86 86446-1288-009 | ||
01-01-1985 | Jaarrekening 31.03.85, Ggk 02.09.85 85347-0967-009 | ||
01-01-1985 | Jaarrekening 31.03.1984, Ggk 19.12.1984 84157-1702-008 | ||
01-01-1983 | Balans 31.03.1983, Ggk 29.09.1983 83136-0857-008 |
Samengesteld op 22-12-2024 voor .
Dit rapport mag onder geen enkel beding worden verkocht of doorgegeven aan derden.
Companyweb stelt gegevens ter beschikking, maar verleent hierbij geen advies.
Companyweb is dus niet verantwoordelijk voor de wijze waarop haar klanten of derden deze informatie interpreteren of voor de conclusies die haar klanten of derden uit deze informatie trekken.