... and So (ASBL)

Actif
Numéro d’entreprise

BE 0679.802.229

Nom complet
... and So | Ecole de danse Sophie Gobert
Adresse
Toernich rue Haute 24
6700 Arlon
Création
16-08-2017
Activité principale
Enseignement culturel

Résilience aux crises de ... and So

Quelles entreprises sont les mieux armées contre les tendances économiques actuelles et contre la crise énergétique?

Lire la suite

Questions fréquemment posées

Quel est le numéro de TVA de ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert?
Le numéro de TVA de ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert est BE0679802229.
Quand la société ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert a-t-elle été créée?
... and So | Ecole de danse Sophie Gobert a été fondée le 16-08-2017.
Quelle est l'adresse de ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert?
Le siège social actuel de ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert est Toernich rue Haute 24, 6700 Arlon.
À quand remonte la dernière fois que ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert a déposé des comptes annuels?
... and So | Ecole de danse Sophie Gobert n'a pas (encore) déposé de comptes annuels.
Combien d'employés compte ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert?
... and So | Ecole de danse Sophie Gobert n'a pas (encore) déposé de comptes annuels ou aucune information sur les effectifs n'est disponible.
Quel est le chiffre d'affaires annuel de ... and So | Ecole de danse Sophie Gobert?
... and So | Ecole de danse Sophie Gobert n'a pas (encore) déposé de comptes annuels et aucun chiffre d'affaires n'est donc disponible.
Adresse

  Vous avez désactivé Javascript sur votre ordinateur. Veuillez d'abord activer Javascript pour utiliser ce site web.


Plus de détails